بالدينار الكويتي والدولار.. أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 20 -7- 2025 - تليجراف الخليج

نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: بالدينار الكويتي والدولار.. أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 20 -7- 2025 - تليجراف الخليج اليوم الأحد 20 يوليو 2025 03:09 صباحاً

ارتفعت أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 20 -7- 2025، ارتفاعا ملحوظا، بمقدار 10.55 دولار أي ما يعادل 3.22 دينار كويتي, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 1,022.15 دينار كويتي, كما تم تسجيل سعر 24.65 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 27.39 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 20 و 28.76 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 21 و 30.12 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 22 و 32.86 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 24.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 20- 7-2025

الوحدة السعر / دينار كويتي السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 1,022.15 3,349.78
1 جرام - عيار 18 24.65 80.77
1 جرام - عيار 20 27.39 89.75
1 جرام - عيار 21 28.76 94.24
1 جرام - عيار 22 30.12 98.72
1 جرام - عيار 24 32.86 107.70

أسعار سبائك الذهب في الكويت اليوم الأحد 20- 7-2025

وزن السبيكة السعر / دينار كويتي السعر / دولار
50 جرام - عيار 24 1,643.15 5,384.90
50 جرام - عيار 22 1,506.22 4,936.16
50 جرام - عيار 21 1,437.75 4,711.79
50 جرام - عيار 20 1,369.29 4,487.42
50 جرام - عيار 18 1,232.36 4,038.67
1 كيلو - عيار 24 32,862.94 107,697.90
1 كيلو - عيار 22 30,124.37 98,723.10
1 كيلو - عيار 21 28,755.09 94,235.70
1 كيلو - عيار 20 27,385.80 89,748.30
1 كيلو - عيار 18 24,647.20 80,773.40
10 جرام - عيار 24 328.63 1,076.98
10 جرام - عيار 22 301.24 987.23
10 جرام - عيار 21 287.55 942.36
10 جرام - عيار 20 273.86 897.48
10 جرام - عيار 18 246.47 807.73
1 جرام - عيار 24 32.86 107.70
1 جرام - عيار 22 30.12 98.72
1 جرام - عيار 21 28.76 94.24
1 جرام - عيار 20 27.39 89.75
1 جرام - عيار 18 24.65 80.77
5 جرام - عيار 24 164.31 538.49
5 جرام - عيار 22 150.62 493.62
5 جرام - عيار 21 143.78 471.18
5 جرام - عيار 20 136.93 448.74
5 جرام - عيار 18 123.24 403.87
100 جرام - عيار 24 3,286.29 10,769.79
100 جرام - عيار 22 3,012.44 9,872.31
100 جرام - عيار 21 2,875.51 9,423.57
100 جرام - عيار 20 2,738.58 8,974.83
100 جرام - عيار 18 2,464.72 8,077.34
20 جرام - عيار 24 657.26 2,153.96
20 جرام - عيار 22 602.49 1,974.46
20 جرام - عيار 21 575.10 1,884.71
20 جرام - عيار 20 547.72 1,794.97
20 جرام - عيار 18 492.94 1,615.47

أسعار الجنيه الذهب في الكويت اليوم الأحد 20- 7-2025

وزن / عيار الجنيه السعر / دينار كويتي السعر / دولار
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 240.39 787.81
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 240.99 789.78