بالدينار الجزائري والدولار.. أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 26 يوليو 2025 - تليجراف الخليج

نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: بالدينار الجزائري والدولار.. أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 26 يوليو 2025 - تليجراف الخليج اليوم السبت 26 يوليو 2025 05:23 صباحاً

شهدت أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 26 يوليو 2025، تغيرات ملحوظة، بمقدار 31.04 دولار أي ما يعادل 4,014.82 دينار جزائري, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 431,693.01 دينار جزائري, كما تم تسجيل سعر 10,409.43 دينار جزائري لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 11,566.05 دينار جزائري لجرام الذهب عيار 20 و 12,144.34 دينار جزائري لجرام الذهب عيار 21 و 12,722.65 دينار جزائري لجرام الذهب عيار 22 و 13,879.25 دينار جزائري لجرام الذهب عيار 24.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 26 يوليو 2025

الوحدة السعر / دينار جزائري السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 431,693.01 3,337.58
1 جرام - عيار 18 10,409.43 80.48
1 جرام - عيار 20 11,566.05 89.42
1 جرام - عيار 21 12,144.34 93.89
1 جرام - عيار 22 12,722.65 98.36
1 جرام - عيار 24 13,879.25 107.31

أسعار سبائك الذهب في الجزائر اليوم السبت 26 يوليو 2025

وزن السبيكة السعر / دينار جزائري السعر / دولار
50 جرام - عيار 24 693,962.45 5,365.28
50 جرام - عيار 22 636,132.41 4,918.17
50 جرام - عيار 21 607,217.06 4,694.62
50 جرام - عيار 20 578,302.36 4,471.07
50 جرام - عيار 18 520,471.67 4,023.96
1 كيلو - عيار 24 13,879,248.97 107,305.50
1 كيلو - عيار 22 12,722,648.13 98,363.40
1 كيلو - عيار 21 12,144,341.23 93,892.30
1 كيلو - عيار 20 11,566,047.28 89,421.30
1 كيلو - عيار 18 10,409,433.50 80,479.10
10 جرام - عيار 24 138,792.49 1,073.06
10 جرام - عيار 22 127,226.48 983.63
10 جرام - عيار 21 121,443.41 938.92
10 جرام - عيار 20 115,660.47 894.21
10 جرام - عيار 18 104,094.33 804.79
1 جرام - عيار 24 13,879.25 107.31
1 جرام - عيار 22 12,722.65 98.36
1 جرام - عيار 21 12,144.34 93.89
1 جرام - عيار 20 11,566.05 89.42
1 جرام - عيار 18 10,409.43 80.48
5 جرام - عيار 24 69,396.24 536.53
5 جرام - عيار 22 63,613.24 491.82
5 جرام - عيار 21 60,721.71 469.46
5 جرام - عيار 20 57,830.24 447.11
5 جرام - عيار 18 52,047.17 402.40
100 جرام - عيار 24 1,387,924.90 10,730.55
100 جرام - عيار 22 1,272,264.81 9,836.34
100 جرام - عيار 21 1,214,434.12 9,389.23
100 جرام - عيار 20 1,156,604.73 8,942.13
100 جرام - عيار 18 1,040,943.35 8,047.91
20 جرام - عيار 24 277,584.98 2,146.11
20 جرام - عيار 22 254,452.96 1,967.27
20 جرام - عيار 21 242,886.82 1,877.85
20 جرام - عيار 20 231,320.95 1,788.43
20 جرام - عيار 18 208,188.67 1,609.58

أسعار الجنيه الذهب في الجزائر اليوم السبت 26 يوليو 2025

وزن / عيار الجنيه السعر / دينار جزائري السعر / دولار
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 101,526.73 784.94
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 101,781.19 786.91