شكرًا لمتابعتكم، سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل والتحديثات الاقتصادية في المقال القادم: اعلان مجموعة الخليج للتأمين عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-03-31 ( ثلاثة أشهر ) - تليجراف الخليج ليوم الأربعاء 7 مايو 2025 08:16 صباحاً
07 مايو 2025 08:00 ص
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
إيراد التأمين | 367,569 | 362,419 | 1.421 | 362,474 | 1.405 |
نتيجة خدمات التأمين | 96,413 | 65,118 | 48.058 | 25,277 | 281.425 |
صافي أرباح (خسائر) نتائج التأمين | 47,268 | 1,876 | 2,419.616 | 41,569 | 13.709 |
صافي أرباح (خسائر) نتائج الاستثمار | 24,947 | 27,610 | -9.645 | 21,964 | 13.581 |
صافي مصاريف تمويل التأمين | -26,303 | -31,048 | -15.282 | 1,038 | - |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة العائد للمساهمين | 27,092 | -20,218 | - | 44,144 | -38.628 |
اجمالي الدخل الشامل | 56,010 | -34,469 | - | 25,599 | 118.797 |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 1,145,967 | 1,030,371 | 11.218 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.52 | -0.39 | |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود ارتفاع إيرادات التأمين في الربع الحالي بمقدار 5 ملايين ريال بشكل رئيس إلى قطاع الممتلكات والحوادث. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود ارتفاع صافي الربح بمقدار 47 مليون ريال بشكل رئيس إلى: التغييرات المواتية: (1) زيادة صافي نتائج خدمات التأمين بمقدار 45 مليون ريال، ويعود ذلك أساسًا إلى انخفاض صافي تكلفة خدمات التأمين، لا سيما في قطاع الممتلكات والحوادث. (2) انخفاض صافي تكلفة التمويل بمقدار 5 ملايين ريال. التغيرات غير المواتية: تم تعويض ما سبق جزئيًا بانخفاض في دخل الاستثمار بمقدار 3 ملايين ريال. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود ارتفاع إيرادات التأمين في الربع الحالي بمقدار 5 ملايين ريال بشكل رئيس إلى قطاع الممتلكات والحوادث. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود انخفاض صافي الربح بمقدار 17 مليون ريال بشكل رئيس إلى: التغيرات غير المواتية: زيادة صافي تكاليف التمويل بمقدار 27 مليون ريال، ويرجع ذلك أساسًا إلى قطاع المركبات و قطاع الممتلكات والحوادث. التغيرات المواتية: تم تعويض ما سبق جزئيًا بما يلي: (1) زيادة صافي نتائج خدمات التأمين بمقدار 6 ملايين ريال، ويعزى ذلك أساسًا إلى زيادة إيرادات التأمين بمقدار 5 ملايين ريال. (2) زيادة دخل الاستثمار بمقدار 3 ملايين ريال مقارنة بالربع السابق. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لايوجد. |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | ترتيبات التأمين المشترك، التي تشارك فيها الشركة، هي عقود تأمين وفقًا لتعريف المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17، وتتقاسم الشركة الفوائض والخسائر، إن وجدت، من مجمع التأمين الخاص بهذه الترتيبات. وبناءً على ذلك، كان ينبغي إظهار النتائج المالية لترتيبات التأمين المشترك كجزء من صافي نتائج التأمين، وليس ضمن الإيرادات الأخرى، كما هو موضح سابقًا في بيان الدخل المرحلي المكثف للفترات السابقة. ونظرًا لأن الحقوق والالتزامات الناشئة عن ترتيبات التأمين المشترك تُدار وتُسوى على أساس صافٍ، ولطبيعة هذه الترتيبات المصممة خصيصًا، فقد عرضت الشركة نتائج هذه الترتيبات على أساس صافٍ كجزء من نتائج خدمات التأمين كبند منفصل باسم "حصة فائض مجمع التأمين" في بيان الدخل المرحلي المكثف. وبناءً على ذلك، أعادت الشركة بيان المعلومات المقارنة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024، وعُرضت حصة فائض مجمع التأمين، البالغة مليوني ريال، بشكل منفصل عن بند "الإيرادات الأخرى" في قائمة الدخل الأولية الموجزة. ونتيجةً لذلك، ارتفع بند "إجمالي نتائج خدمات التأمين" و"صافي نتائج التأمين والاستثمار" لتلك الفترات بنفس المبلغ على التوالي. ومع ذلك، لا يؤثر هذا التغيير على بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2024، والبيانات الأولية الموجزة ذات الصلة للتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024، أو الخسارة العائدة للمساهمين عن الفترة، أو الخسارة الأساسية والمخففة للسهم عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024. |
معلومات اضافية | بلغ ربح السهم للفترة الحالية 0.52 ريال، مقابل خسارة 0.39 ريال للفترة المماثلة من العام السابق. ويتم حساب ذلك بقسمة صافي الربح البالغ 27,092 ألف ريال للفترة الحالية على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة البالغ 52,500 ألف سهم للفترة الحالية، وصافي الخسارة البالغ 20,218 ألف ريال على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة البالغ 52,500 ألف سهم للفترة المماثلة من العام السابق. بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية 56,010 ألف ريال، مقارنة بإجمالي خسارة شاملة بلغت 34,469 ألف ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 262%. بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية الفترة الحالية 1,145,967 ألف ريال مقابل 1,030,371 ألف ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 11%. |
0 تعليق