نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: غيوم وسحب .. حالة الطقس في الإمارات اليوم الأحد 6 يوليو 2025 - تليجراف الخليج اليوم الأحد 6 يوليو 2025 03:51 صباحاً
أعلن المركز الوطني لهيئة الأرصاد الجوية الإماراتية عن حالة الطقس في الإمارات اليوم الأحد 6 يوليو 2025،حيث ستشهد الإمارات طقس، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، تزامناً مع انخفاض آخر في درجات الحرارة.
حالة الطقس في الإمارات اليوم الأحد 6 يوليو 2025
المدينة | الحرارة العظمى | الحرارة الصغرى | الرطوبة العظمى | الرطوبة الصغرى |
---|---|---|---|---|
أبوظبي | 38° | 30° | 75% | 25% |
دبي | 38° | 31° | 65% | 40% |
الشارقة | 40° | 28° | 80% | 25% |
عجمان | 39° | 31° | 85% | 30% |
أم القيوين | 40° | 28° | 85% | 30% |
رأس الخيمة | 41° | 29° | 85% | 25% |
الفجيرة | 34° | 32° | 85% | 25% |
العين | 45° | 29° | 70% | 25% |
ليوا | 42° | 28° | 70% | 30% |
الرويس | 40° | 29° | 70% | 25% |
السلع | 41° | 29° | 70% | 30% |
دلما | 38° | 31° | 75% | 30% |
طنب الكبرى/الصغرى | 38° | 30° | 75% | 30% |
أبو موسى | 38° | 30° | 80% | 25% |
0 تعليق