شكرًا لمتابعتكم، سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل والتحديثات الاقتصادية في المقال القادم: تعلن شركة أم القرى للتنمية والإعمار (المالك والمطور والمشغل لمشروع وجهة "مسار") عن بيع قطعتا أرض ضمن مشروع وجهة مسار - تليجراف الخليج ليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 08:58 صباحاً
09 يوليو 2025 08:00 ص
بند | توضيح |
---|---|
تفاصيل الصفقة | توقيع اتفاقية بيع لقطعتا أرض يبلغ إجمالي مساحتهما 5,368.97 متر مربع ضمن مشروع وجهة مسار في مكة المكرمة |
قيمة الصفقة | 235,053,506 ريال سعودي (غير شامل الضرائب والرسوم والتي يتحملها المشتري) |
شروط الصفقة | لا يوجد |
اطراف الصفقة | الطرف الأول: "قطعة الأرض الأولى: شركة أم القرى للتنمية والإعمار قطعة الأرض الثانية: شركة الإنماء تطوير الثاني المحدودة (الشركة ذات الغرض الخاص لصندوق الإنماء مكة للتطوير الثاني والذي تملك شركة أم القرى للتنمية والإعمار جميع وحداته) " الطرف الثاني: شركة وجهات البيت العقارية (الشركة ذات الغرض الخاص لصندوق وجهات البيت المدار من قبل شركة دينار) |
طريقة تمويل الصفقة | لا ينطبق |
تاريخ إبرام الصفقة | 1447-01-13 الموافق 2025-07-08 |
وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة | قطعتا أرض |
بيان القيمة الدفترية للأصل | 132,397,172 ريال سعودي |
البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة | لا ينطبق |
اسباب الصفقة | تنفيذ استراتيجية تطوير وجهة مسار من خلال قيام المشتري بتطوير برجين سكنيين |
الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها | أثر إيجابي على السيولة والنتائج المالية |
تفاصيل استخدام المتحصلات من بيع الاصل | تمويل رأس المال العامل والمشاريع القائمة |
أطراف ذات علاقة | عضو مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار الأستاذ عبدالعزيز متعب الرشيد لوجود مصلحة غير مباشرة باعتباره نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة دينار مدير الصندوق |
0 تعليق