نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: أسعار الذهب في السودان اليوم الجمعة 11 يوليو... - تليجراف الخليج اليوم الجمعة 11 يوليو 2025 08:23 صباحاً
سعر الذهب في السودان اليوم الجمعة 11 يوليو 2025 أسعار الذهب في السودان ضمن تغطية «تليجراف الخليج» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في السودان بالعملة الوطنية الجنيه السوداني وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى السودان، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
سعر الذهب في السودان-سعر الذهب في السودان اليوم الجمعة 11 يوليو 2025-أسعار الذهب في السودان-الذهب السودان-سعر الذهب في السودان-سعر الذهب اليوم-الذهب-سعر الذهب-سعر الذهب الجمعة-
اقرأ أيضًا: سعر الذهب في موريتانيا الأربعاء 2025
اقرأ أيضًا: سعر الذهب في تونس الأربعاء 2025 بالدينار والدولار الأمريكي
اقرأ أيضًا: سعر الذهب في سوريا الأربعاء 2025 بالليرة والدولار الأمريكي
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في السودان مرة كل 24 ساعة.
إخراج الزكاة قد لا يجوز مطلقًا الاعتماد على أسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة.
سعر الذهب في السودان اليوم
أسعار الذهب اليوم في السودان
وحدة الذهب | سعر الذهب | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر ذهب 24 | 64300 جنيه | $106.87 |
سعر ذهب 22 | 58950 جنيه | $97.96 |
سعر ذهب 21 | 56250 جنيه | $93.51 |
سعر ذهب 18 | 48200 جنيه | $80.15 |
سعر ذهب 14 | 37500 جنيه | $62.34 |
سعر ذهب 12 | 32150 جنيه | $53.43 |
سعر الأونصة | 1999400 جنيه | $3324.03 |
الجنيه الذهب | 450000 جنيه | $748.09 |
سعر الذهب في السودان آخر 10 أيام
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة |
---|---|---|---|---|---|
الأربعاء، 9 يوليو | 64000 | 58650 | 56000 | 48000 | 1989850 |
الثلاثاء، 8 يوليو | 63750 | 58400 | 55750 | 47800 | 1982100 |
الإثنين، 7 يوليو | 64400 | 59050 | 56350 | 48300 | 2003100 |
الأحد، 6 يوليو | 64400 | 59050 | 56350 | 48300 | 2003250 |
السبت، 5 يوليو | 64450 | 59050 | 56400 | 48350 | 2004250 |
الجمعة، 4 يوليو | 64450 | 59050 | 56400 | 48300 | 2004100 |
الخميس، 3 يوليو | 64250 | 58900 | 56200 | 48200 | 1998500 |
الأربعاء، 2 يوليو | 64800 | 59400 | 56700 | 48600 | 2016050 |
الثلاثاء، 1 يوليو | 64450 | 59100 | 56400 | 48350 | 2005150 |
الإثنين، 30 يونيو | 63750 | 58450 | 55750 | 47800 | 1982500 |
0 تعليق