نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: أسعار الدرهم المغربي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 - تليجراف الخليج اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 01:34 صباحاً
ينتظر المستثمرين تحديثات أسعار الدرهم المغربي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، حيث شهدت أسعار الدرهم المغربي مقابل الجنيه المصري ،تغيرات ملحوظه بمختلف البنوك المحلية العاملة بالسوق المصرفية المصرية وشركات الصرافة، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.
أسعار الدرهم المغربي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025
أسعار الدرهم المغربي | مقابل الجنيه المصري |
---|---|
1 درهم مغربي | 5.4527 جنيه مصري |
5 درهم مغربي | 27.2635 جنيه مصري |
10 درهم مغربي | 54.527 جنيه مصري |
50 درهم مغربي | 272.635 جنيه مصري |
100 درهم مغربي | 545.27 جنيه مصري |
500 درهم مغربي | 2,726.35 جنيه مصري |
1,000 درهم مغربي | 5,452.70 جنيه مصري |
5,000 درهم مغربي | 27,263.50 جنيه مصري |
10,000 درهم مغربي | 54,527 جنيه مصري |
50,000 درهم مغربي | 272,635 جنيه مصري |
100,000 درهم مغربي | 545,270 جنيه مصري |
أسعار الجنيه المصري مقابل الدرهم المغربي اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025
أسعار الجنيه المصري | مقابل الدرهم المغربي |
---|---|
1 جنيه مصري | 0.183 درهم مغربي |
5 جنيه مصري | 0.917 درهم مغربي |
10 جنيه مصري | 1.834 درهم مغربي |
50 جنيه مصري | 9.17 درهم مغربي |
100 جنيه مصري | 18.34 درهم مغربي |
500 جنيه مصري | 91.698 درهم مغربي |
1,000 جنيه مصري | 183.395 درهم مغربي |
5,000 جنيه مصري | 916.977 درهم مغربي |
10,000 جنيه مصري | 1,833.954 درهم مغربي |
50,000 جنيه مصري | 9,169.769 درهم مغربي |
100,000 جنيه مصري | 18,339.538 درهم مغربي |
0 تعليق