شكرًا لمتابعتكم، سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل والتحديثات الاقتصادية في المقال القادم: إعلان شركة أمواج الدولية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول ) - تليجراف الخليج ليوم الاثنين 21 يوليو 2025 09:02 صباحاً
21 يوليو 2025 08:03 ص
أمواج الدولية 9537 0.59% 34.30 0.20
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أمواج الدولية أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) |
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المقر الإداري للشركة (الرياض – حي العليا – طريق العروبة) عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-01-25 الموافق 2025-07-20 |
وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
نسبة الحضور | 91.6% |
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | 1. الأستاذ/ بدر بن غرم الله الزهراني (رئيس مجلس الإدارة). 2. الأستاذ/ مازن بن غرم الله الزهراني ( نائب رئيس مجلس الإدارة). 3. الأستاذ/ فايز عبدالودود خطاب. 4. الأستاذ/ أحمد سعيد الغامدي. |
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الاستاذ/فايز عبدالودود خطاب ( رئيس لجنة المراجعة) |
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | مرفق |
الملفات الملحقة | ![]() |
0 تعليق