نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: أسعار الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء... - تليجراف الخليج اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 01:29 صباحاً
يتطلع المستثمرين إلى تحديثات أسعار الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 ، حيث سجلت أسعار الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري ،تغيرات ملحوظه بمختلف البنوك المحلية العاملة بالسوق المصرفية المصرية وشركات الصرافة، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي
أسعار الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025
أسعار الدينار الليبي | مقابل الجنيه المصري |
---|---|
1 دينار ليبي | 9.0572 جنيه مصري |
5 دينار ليبي | 45.286 جنيه مصري |
10 دينار ليبي | 90.572 جنيه مصري |
50 دينار ليبي | 452.86 جنيه مصري |
100 دينار ليبي | 905.72 جنيه مصري |
500 دينار ليبي | 4,528.60 جنيه مصري |
1,000 دينار ليبي | 9,057.20 جنيه مصري |
5,000 دينار ليبي | 45,286 جنيه مصري |
10,000 دينار ليبي | 90,572 جنيه مصري |
50,000 دينار ليبي | 452,860 جنيه مصري |
100,000 دينار ليبي | 905,720 جنيه مصري |
أسعار الجنيه المصري مقابل الدينار الليبي اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025
أسعار الجنيه المصري | مقابل الدينار الليبي |
---|---|
1 جنيه مصري | 0.11 دينار ليبي |
5 جنيه مصري | 0.552 دينار ليبي |
10 جنيه مصري | 1.104 دينار ليبي |
50 جنيه مصري | 5.52 دينار ليبي |
100 جنيه مصري | 11.041 دينار ليبي |
500 جنيه مصري | 55.205 دينار ليبي |
1,000 جنيه مصري | 110.409 دينار ليبي |
5,000 جنيه مصري | 552.047 دينار ليبي |
10,000 جنيه مصري | 1,104.094 دينار ليبي |
50,000 جنيه مصري | 5,520.47 دينار ليبي |
100,000 جنيه مصري | 11,040.94 دينار ليبي |
0 تعليق