نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: اعرف بكام النهاردة.. أسعار الذهب في البحرين اليوم الأحد 27 يوليو 2025 - تليجراف الخليج اليوم الأحد 27 يوليو 2025 06:51 صباحاً
سجلت أسعار الذهب في البحرين اليوم الأحد 27 يوليو 2025، تغيرات ملحوظة، بمقدار 31.04 دولار أي ما يعادل 11.67 دينار بحريني, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 1,254.93 دينار بحريني, كما تم تسجيل سعر 30.26 دينار بحريني لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 33.62 دينار بحريني لجرام الذهب عيار 20 و 35.30 دينار بحريني لجرام الذهب عيار 21 و 36.98 دينار بحريني لجرام الذهب عيار 22 و 40.35 دينار بحريني لجرام الذهب عيار 24.
أسعار الذهب في البحرين اليوم الأحد 27 يوليو 2025
الوحدة | السعر / دينار بحريني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 1,254.93 | 3,337.58 |
1 جرام - عيار 18 | 30.26 | 80.48 |
1 جرام - عيار 20 | 33.62 | 89.42 |
1 جرام - عيار 21 | 35.30 | 93.89 |
1 جرام - عيار 22 | 36.98 | 98.36 |
1 جرام - عيار 24 | 40.35 | 107.31 |
أسعار سبائك الذهب في البحرين اليوم الأحد 27 يوليو 2025
وتراجع سعر سبائك الذهب اليوم في البحرين حيث بلغ عيار 21 كالاتي: 1,765.18 دينار بحريني للسبيكة وزن 50 جرام, 35,303.50 دينار بحريني للسبيكة وزن 1 كيلو, 353.04 دينار بحريني للسبيكة وزن 10 جرام, 706.07 دينار بحريني للسبيكة وزن 20 جرام, 176.52 دينار بحريني للسبيكة وزن 5 جرام, 3,530.35 دينار بحريني للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / دينار بحريني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 2,017.34 | 5,365.28 |
50 جرام - عيار 22 | 1,849.23 | 4,918.17 |
50 جرام - عيار 21 | 1,765.18 | 4,694.62 |
50 جرام - عيار 20 | 1,681.12 | 4,471.07 |
50 جرام - عيار 18 | 1,513.01 | 4,023.96 |
1 كيلو - عيار 24 | 40,346.87 | 107,305.50 |
1 كيلو - عيار 22 | 36,984.64 | 98,363.40 |
1 كيلو - عيار 21 | 35,303.50 | 93,892.30 |
1 كيلو - عيار 20 | 33,622.41 | 89,421.30 |
1 كيلو - عيار 18 | 30,260.14 | 80,479.10 |
10 جرام - عيار 24 | 403.47 | 1,073.06 |
10 جرام - عيار 22 | 369.85 | 983.63 |
10 جرام - عيار 21 | 353.04 | 938.92 |
10 جرام - عيار 20 | 336.22 | 894.21 |
10 جرام - عيار 18 | 302.60 | 804.79 |
1 جرام - عيار 24 | 40.35 | 107.31 |
1 جرام - عيار 22 | 36.98 | 98.36 |
1 جرام - عيار 21 | 35.30 | 93.89 |
1 جرام - عيار 20 | 33.62 | 89.42 |
1 جرام - عيار 18 | 30.26 | 80.48 |
5 جرام - عيار 24 | 201.73 | 536.53 |
5 جرام - عيار 22 | 184.92 | 491.82 |
5 جرام - عيار 21 | 176.52 | 469.46 |
5 جرام - عيار 20 | 168.11 | 447.11 |
5 جرام - عيار 18 | 151.30 | 402.40 |
100 جرام - عيار 24 | 4,034.69 | 10,730.55 |
100 جرام - عيار 22 | 3,698.46 | 9,836.34 |
100 جرام - عيار 21 | 3,530.35 | 9,389.23 |
100 جرام - عيار 20 | 3,362.24 | 8,942.13 |
100 جرام - عيار 18 | 3,026.01 | 8,047.91 |
20 جرام - عيار 24 | 806.94 | 2,146.11 |
20 جرام - عيار 22 | 739.69 | 1,967.27 |
20 جرام - عيار 21 | 706.07 | 1,877.85 |
20 جرام - عيار 20 | 672.45 | 1,788.43 |
20 جرام - عيار 18 | 605.20 | 1,609.58 |
أسعار الجنيه الذهب في البحرين اليوم الأحد 27 يوليو 2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار بحريني | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 295.14 | 784.94 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 295.88 | 786.91 |
بينما وصل سعر جنيه الذهب جورج في البحرين اليوم إلى 295.14 دينار بحريني أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 295.88 دينار بحريني, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 147.94 دينار بحريني و ربع الجنيه يساوي 73.97 دينار بحريني.
0 تعليق