نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: أسعار الذهب في الدول العربية اليوم الأحد 15 يونيو 2025 - تليجراف الخليج اليوم الأحد 15 يونيو 2025 05:33 صباحاً
شهدت أسعار الذهب في الدول العربية ،اليوم الأحد 15 يونيو 2025،تغيرات ملحوظة في أسعار الأعيرة الذهبية، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية للدول العربية،وفيما يلى نعرض أسعار الذهب في الدول العربية بداية من تعاملات اليوم كالتالى:
أسعار الذهب في الدول العربية اليوم الأحد 15 يونيو 2025
أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 15 يونيو 2025
أسعار الذهب في المغرب اليوم الأحد 15 يونيو 2025
الوحدة | السعر / دينار مغربي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 31,278.46 | 3,432.50 |
1 جرام - عيار 18 | 754.22 | 82.77 |
1 جرام - عيار 20 | 838.02 | 91.96 |
1 جرام - عيار 21 | 879.92 | 96.56 |
1 جرام - عيار 22 | 921.82 | 101.16 |
1 جرام - عيار 24 | 1,005.63 | 110.36 |
أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد 15 يونيو 2025
وحدة الذهب | سعر اليوم | سعر الأمس | التغيير في السعر |
---|---|---|---|
0.5 جرام | 177.36 | 177.77 | -0.41 |
10 جرام | 3,547.18 | 3,555.48 | -8.30 |
100 جرام | 35,471.77 | 35,554.78 | -83.00 |
1 تولة | 4,136.01 | 4,145.69 | -9.68 |
1 جنيه | 160,897.10 | 161,273.64 | -376.48 |
1 أونصة | 10,056.08 | 11,058.78 | -25.82 |
1 كجم | 354,717.68 | 355,547.80 | -830.00 |
أسعار الذهب في قطر اليوم الأحد 15 يونيو 2025
سعر جرام الذهب عيار 24
401.80 ريال قطري
110.38 دولار أمريكي
سعر جرام الذهب عيار 22
368.32 ريال قطري
101.19 دولار أمريكي
سعر جرام الذهب عيار 21
351.58 ريال قطري
96.59 دولار أمريكي
سعر جرام الذهب عيار 18
301.35 ريال قطري
82.79 دولار أمريكي
سعر جرام الذهب عيار 14
234.38 ريال قطري
64.39 دولار أمريكي
سعر أونصة الذهب بيع
12,497.36 ريال قطري
3,433.34 دولار أمريكي
سعر أونصة الذهب شراء
12,501.00 ريال قطري
3,434.34 دولار أمريكي
أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 يونيو 2025
الوحدة | السعر / دينار أردني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 2,437.08 | 3,432.50 |
1 جرام - عيار 18 | 58.77 | 82.77 |
1 جرام - عيار 20 | 65.29 | 91.96 |
1 جرام - عيار 21 | 68.56 | 96.56 |
1 جرام - عيار 22 | 71.82 | 101.16 |
1 جرام - عيار 24 | 78.35 | 110.36 |
أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم الأحد 15 يونيو 2025
الوحدة | السعر / ريال عماني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 1,317.84 | 3,432.50 |
1 جرام - عيار 18 | 31.78 | 82.77 |
1 جرام - عيار 20 | 35.31 | 91.96 |
1 جرام - عيار 21 | 37.07 | 96.56 |
1 جرام - عيار 22 | 38.84 | 101.16 |
1 جرام - عيار 24 | 42.37 | 110.36 |
أسعار الذهب في ليبيا اليوم الأحد 15 يونيو 2025
الوحدة | السعر / دينار ليبي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 18,688.42 | 3,432.50 |
1 جرام - عيار 18 | 450.64 | 82.77 |
1 جرام - عيار 20 | 500.71 | 91.96 |
1 جرام - عيار 21 | 525.74 | 96.56 |
1 جرام - عيار 22 | 550.78 | 101.16 |
1 جرام - عيار 24 | 600.85 | 110.36 |
أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 15 يونيو 2025
الوحدة | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 44,630,977.73 | 3,432.50 |
1 جرام - عيار 18 | 1,076,189.72 | 82.77 |
1 جرام - عيار 20 | 1,195,765.64 | 91.96 |
1 جرام - عيار 21 | 1,255,554.89 | 96.56 |
1 جرام - عيار 22 | 1,315,342.85 | 101.16 |
1 جرام - عيار 24 | 1,434,918.77 | 110.36 |
أسعار الذهب في اليمن اليوم الأحد 15 يونيو 2025
الوحدة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 834,276.18 | 3,432.50 |
1 جرام - عيار 18 | 20,116.96 | 82.77 |
1 جرام - عيار 20 | 22,352.16 | 91.96 |
1 جرام - عيار 21 | 23,469.79 | 96.56 |
1 جرام - عيار 22 | 24,587.39 | 101.16 |
1 جرام - عيار 24 | 26,822.59 | 110.36 |
أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأحد 15 يونيو 2025
الوحدة | السعر / شيكل | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 12,432.07 | 3,432.50 |
1 جرام - عيار 18 | 299.78 | 82.77 |
1 جرام - عيار 20 | 333.08 | 91.96 |
1 جرام - عيار 21 | 349.74 | 96.56 |
1 جرام - عيار 22 | 366.39 | 101.16 |
1 جرام - عيار 24 | 399.70 | 110.36 |
أسعار الذهب في مصر اليوم الاحد 15 يونيو 2025 كالتالي:
سعر الذهب عيار 24
سجل سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن نحو 5600 جنيه للبيع، و5571.5 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 22
سجل سعر الذهب عيار 22 في مصر الآن نحو 5133.25 جنيه للبيع، و5107.25 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 21 اليوم
ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم إلى 4900 جنيه للبيع، و4875 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب عيار 18
وحقق سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر داخل محلات الصاغة نحو 4200 جنيه للبيع، و4178.5 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 14
وحقق سعر الذهب عيار 14 الآن في مصر داخل محلات الصاغة نحو 3266.75 جنيه للبيع، و3250 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب عيار 12
وحقق سعر الذهب عيار 12 الآن في مصر داخل محلات الصاغة نحو 2800 جنيه للبيع، و2785.75 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 9
وحقق سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر داخل محلات الصاغة نحو 2100 جنيه للبيع، و2089.25 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الذهب اليوم
وبلغ سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 39200 جنيه للبيع، و39000 جنيه للشراء.
سعر أوقية الذهب اليوم
وبلغ سعر أوقية الذهب في مصر الآن 3433.53 دولار للبيع، و3434.03 دولار للشراء.
0 تعليق