نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: بالريال اليمني والدولار.. أسعار الذهب في اليمن بختام... - تليجراف الخليج اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 04:08 مساءً
شهدت أسعار الذهب في اليمن بختام تعاملات اليوم الثلاثاء1 يوليو 2025 ،ارتفاعا ملحوظا، بمقدار 52.35 دولار أي ما يعادل 12,656.63 ريال يمني, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 811,211.72 ريال يمني, كما تم تسجيل سعر 19,560.80 ريال يمني لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 21,734.21 ريال يمني لجرام الذهب عيار 20 و 22,820.94 ريال يمني لجرام الذهب عيار 21 و 23,907.65 ريال يمني لجرام الذهب عيار 22 و 26,081.06 ريال يمني لجرام الذهب عيار 24.
أسعار الذهب في اليمن بختام تعاملات اليوم الثلاثاء1 يوليو 2025
الوحدة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
أونصة (28 جرام) | 811,211.72 | 3,355.31 |
1 جرام - عيار 18 | 19,560.80 | 80.91 |
1 جرام - عيار 20 | 21,734.21 | 89.90 |
1 جرام - عيار 21 | 22,820.94 | 94.39 |
1 جرام - عيار 22 | 23,907.65 | 98.89 |
1 جرام - عيار 24 | 26,081.06 | 107.88 |
أسعار سبائك الذهب في اليمن بختام تعاملات اليوم الثلاثاء1 يوليو 2025
وزن السبيكة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
50 جرام - عيار 24 | 1,304,052.85 | 5,393.79 |
50 جرام - عيار 22 | 1,195,382.29 | 4,944.31 |
50 جرام - عيار 21 | 1,141,047.00 | 4,719.57 |
50 جرام - عيار 20 | 1,086,710.51 | 4,494.82 |
50 جرام - عيار 18 | 978,039.94 | 4,045.34 |
1 كيلو - عيار 24 | 26,081,057.09 | 107,875.70 |
1 كيلو - عيار 22 | 23,907,645.74 | 98,886.10 |
1 كيلو - عيار 21 | 22,820,940.06 | 94,391.30 |
1 كيلو - عيار 20 | 21,734,210.21 | 89,896.40 |
1 كيلو - عيار 18 | 19,560,798.86 | 80,906.80 |
10 جرام - عيار 24 | 260,810.57 | 1,078.76 |
10 جرام - عيار 22 | 239,076.46 | 988.86 |
10 جرام - عيار 21 | 228,209.40 | 943.91 |
10 جرام - عيار 20 | 217,342.10 | 898.96 |
10 جرام - عيار 18 | 195,607.99 | 809.07 |
1 جرام - عيار 24 | 26,081.06 | 107.88 |
1 جرام - عيار 22 | 23,907.65 | 98.89 |
1 جرام - عيار 21 | 22,820.94 | 94.39 |
1 جرام - عيار 20 | 21,734.21 | 89.90 |
1 جرام - عيار 18 | 19,560.80 | 80.91 |
5 جرام - عيار 24 | 130,405.29 | 539.38 |
5 جرام - عيار 22 | 119,538.23 | 494.43 |
5 جرام - عيار 21 | 114,104.70 | 471.96 |
5 جرام - عيار 20 | 108,671.05 | 449.48 |
5 جرام - عيار 18 | 97,803.99 | 404.53 |
100 جرام - عيار 24 | 2,608,105.71 | 10,787.57 |
100 جرام - عيار 22 | 2,390,764.57 | 9,888.61 |
100 جرام - عيار 21 | 2,282,094.01 | 9,439.13 |
100 جرام - عيار 20 | 2,173,421.02 | 8,989.64 |
100 جرام - عيار 18 | 1,956,079.89 | 8,090.68 |
20 جرام - عيار 24 | 521,621.14 | 2,157.51 |
20 جرام - عيار 22 | 478,152.91 | 1,977.72 |
20 جرام - عيار 21 | 456,418.80 | 1,887.83 |
20 جرام - عيار 20 | 434,684.20 | 1,797.93 |
20 جرام - عيار 18 | 391,215.98 | 1,618.14 |
أسعارالجنية الذهب في اليمن بختام تعاملات اليوم الثلاثاء1 يوليو 2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 190,783.01 | 789.11 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 191,261.17 | 791.09 |
0 تعليق