نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: أسعار الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 بالليرة والدولار - تليجراف الخليج اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 06:56 صباحاً
أسعار الذهب في لبنان بالليرة اللبنانية اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025.. في إطار تغطية «تليجراف الخليج» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في عمان بالعملة الوطنية الليرة اللبنانية وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى لبنان، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
سعر الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025-أسعار الذهب في لبنان-أسعار الذهب الأربعاء-أسعار الذهب في لبنان اليوم الأربعاء-أسعار الذهب في البحرين اليوم-أسعار الذهب في قطر-كم سعر الذهب في لبنان-
اقرأ أيضًا: سعر الذهب في موريتانيا الأربعاء 4 يونيو 2025
اقرأ أيضًا: سعر الذهب في سوريا الأربعاء 4 يونيو 2025 بالليرة والدولار الأمريكي
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في عمان مرة كل 24 ساعة.
أسعار الذهب اليوم في لبنان
وحدة الذهب | سعر الذهب | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر ذهب 24 | 9610000 ليرة | $107.32 |
سعر ذهب 22 | 8810000 ليرة | $98.38 |
سعر ذهب 21 | 8410000 ليرة | $93.91 |
سعر ذهب 18 | 7205000 ليرة | $80.49 |
سعر ذهب 14 | 5605000 ليرة | $62.60 |
سعر ذهب 12 | 4805000 ليرة | $53.66 |
سعر الأونصة | 298895000 ليرة | $3338.11 |
الجنيه الذهب | 67270000 ليرة | $751.26 |
تعرف أيضاً على بيان تفصيلي عن أسعار أمس والعشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-21-14-10 المعروضة في الجدول التالي بعملة ليرة لبناني.
سعر الذهب في لبنان آخر 10 أيام
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة |
---|---|---|---|---|---|
الإثنين، 30 يونيو | 9570000 | 8770000 | 8370000 | 7175000 | 297600000 |
الأحد، 29 يونيو | 9475000 | 8685000 | 8290000 | 7105000 | 294640000 |
السبت، 28 يونيو | 9495000 | 8705000 | 8310000 | 7120000 | 295350000 |
الجمعة، 27 يونيو | 9435000 | 8650000 | 8255000 | 7080000 | 293515000 |
الخميس، 26 يونيو | 9605000 | 8805000 | 8405000 | 7205000 | 298715000 |
الأربعاء، 25 يونيو | 9620000 | 8815000 | 8415000 | 7215000 | 299165000 |
الثلاثاء، 24 يونيو | 9580000 | 8785000 | 8385000 | 7185000 | 298015000 |
الإثنين، 23 يونيو | 9745000 | 8935000 | 8530000 | 7310000 | 303140000 |
الأحد، 22 يونيو | 9720000 | 8910000 | 8505000 | 7290000 | 302315000 |
السبت، 21 يونيو | 9765000 | 8950000 | 8545000 | 7325000 | 303750000 |
0 تعليق