نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 بالجنيه المصري والدولار الأمريكي - تليجراف الخليج اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 03:09 صباحاً
سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 أسعار الذهب في مصر .. في إطار تغطية «تليجراف الخليج» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري، وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 يوليو 2025-سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة-أسعار الذهب في مصر-سعر الذهب في قطر-الذهب اليمن-سعر الذهب اليوم-الذهب-سعر الذهب-سعر الذهب اليوم الجمعة-
اقرأ أيضًا: سعر الذهب في موريتانيا الأربعاء 2025
اقرأ أيضًا: سعر الذهب في تونس الأربعاء 2025 بالدينار والدولار الأمريكي
اقرأ أيضًا: سعر الذهب في سوريا الأربعاء 2025 بالليرة والدولار الأمريكي
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر مرة كل 24 ساعة.
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
أسعار الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة
وحدة الذهب | سعر البيع | سعر الشراء | السعر بالدولار |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5303 جنيه | 5280 جنيه | $106.95 |
سعر ذهب 22 | 4861 جنيه | 4840 جنيه | $98.04 |
سعر ذهب 21 | 4640 جنيه | 4620 جنيه | $93.58 |
سعر ذهب 18 | 3977 جنيه | 3960 جنيه | $80.22 |
سعر ذهب 14 | 3093 جنيه | 3080 جنيه | $62.39 |
سعر ذهب 12 | 2651 جنيه | 2640 جنيه | $53.48 |
سعر الأونصة | 164937 جنيه | 164226 جنيه | $3326.65 |
الجنيه الذهب | 37120 جنيه | 36960 جنيه | $748.68 |
يُظهر الجدول أعلاه أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة مع إضافة المصنعية. يتم تحديث الأسعار آليًا على مدار الساعة. ومع ذلك، قد يختلف سعر الذهب اليوم في مصر “Gold Prices in Egypt today” بين محل صاغة وآخر نتيجة لعوامل متعددة مثل جودة الصنع والموقع.
سعر الذهب في مصر آخر 10 أيام
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة |
---|---|---|---|---|---|
الأربعاء، 2 يوليو | 40.600 | 37.225 | 35.525 | 30.450 | 1262.750 |
الثلاثاء، 1 يوليو | 40.350 | 37.000 | 35.300 | 30.275 | 1255.050 |
الإثنين، 30 يونيو | 40.000 | 36.650 | 35.000 | 30.000 | 1243.950 |
الأحد، 29 يونيو | 39.575 | 36.275 | 34.625 | 29.675 | 1230.975 |
السبت، 28 يونيو | 39.575 | 36.275 | 34.625 | 29.675 | 1230.975 |
الجمعة، 27 يونيو | 39.575 | 36.275 | 34.625 | 29.675 | 1230.575 |
الخميس، 26 يونيو | 40.250 | 36.900 | 35.225 | 30.200 | 1252.250 |
الأربعاء، 25 يونيو | 40.300 | 36.925 | 35.250 | 30.225 | 1253.175 |
الثلاثاء، 24 يونيو | 40.175 | 36.825 | 35.150 | 30.125 | 1249.450 |
الإثنين، 23 يونيو | 40.775 | 37.375 | 35.675 | 30.575 | 1268.300 |
0 تعليق