نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: حالة الطقس في مصر اليوم الإثنين 16 يونيو... - تليجراف الخليج اليوم الاثنين 16 يونيو 2025 09:47 صباحاً
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر اليوم الإثنين 16 يونيو 2025، لافتة إلى انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة التي شهدتها البلاد خلال الأيام السابقة، لتسود أجواء رائعة على كافة الأنحاء.
بيان بدرجات الحرارة في مدن ومحافظات مصر اليوم الاثنين 16 يونيو 2025
درجات الحرارة اليوم الاثنين 16 يونيو 2025 | ||
---|---|---|
المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
القاهرة | 34 | 22 |
العاصمة الإدارية | 34 | 21 |
6 أكتوبر | 35 | 22 |
بنها | 34 | 22 |
دمنهور | 33 | 21 |
المنصورة | 34 | 22 |
الزقازيق | 35 | 22 |
شبين الكوم | 33 | 21 |
طنطا | 33 | 21 |
دمياط | 30 | 23 |
بورسعيد | 30 | 23 |
الإسماعيلية | 36 | 20 |
السويس | 36 | 21 |
العريش | 31 | 21 |
رفح | 30 | 21 |
رأس سدر | 34 | 23 |
نخل | 33 | 16 |
كاترين | 32 | 12 |
الطور | 31 | 24 |
طابا | 33 | 22 |
شرم الشيخ | 40 | 28 |
الإسكندرية | 27 | 20 |
العلمين | 27 | 19 |
مطروح | 26 | 20 |
السلوم | 27 | 20 |
سيوة | 34 | 18 |
رأس غارب | 36 | 26 |
الغردقة | 35 | 27 |
سفاجا | 36 | 27 |
مرسى علم | 36 | 28 |
شلاتين | 37 | 26 |
حلايب | 33 | 25 |
أبو رماد | 36 | 24 |
رأس حدربة | 33 | 25 |
الفيوم | 34 | 22 |
بني سويف | 34 | 22 |
المنيا | 35 | 20 |
أسيوط | 35 | 20 |
سوهاج | 37 | 25 |
قنا | 40 | 27 |
الأقصر | 39 | 25 |
أسوان | 40 | 25 |
الوادي الجديد | 39 | 25 |
أبو سمبل | 39 | 23 |
0 تعليق